<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ver el contenido de tu disco en un gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/04/20/ver-el-contenido-de-tu-disco-en-un-grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/04/20/ver-el-contenido-de-tu-disco-en-un-grafico</link>
	<description>Lo siguiente es una bitácora. La lee bajo su responsabilidad.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:53:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/04/20/ver-el-contenido-de-tu-disco-en-un-grafico#comment-330</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 21:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/04/20/ver-el-contenido-de-tu-disco-en-un-grafico/#comment-330</guid>
		<description>No lo conocía, lo estoy instalando en Debian, a ver que tal.

Gracias por la aportación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo conocía, lo estoy instalando en Debian, a ver que tal.</p>
<p>Gracias por la aportación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haplo</title>
		<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/04/20/ver-el-contenido-de-tu-disco-en-un-grafico#comment-329</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 21:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/04/20/ver-el-contenido-de-tu-disco-en-un-grafico/#comment-329</guid>
		<description>A mí personalmente me gusta más &lt;a href="http://www.methylblue.com/filelight/" rel="nofollow"&gt;Filelight&lt;/a&gt;, aunque los dos son visualmente atractivos y útiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí personalmente me gusta más <a href="http://www.methylblue.com/filelight/" rel="nofollow">Filelight</a>, aunque los dos son visualmente atractivos y útiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
