<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otra vez GNU/Linux y su coste estimado de desarrollo.</title>
	<atom:link href="http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo</link>
	<description>Lo siguiente es una bitácora. La lee bajo su responsabilidad.</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:03:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo#comment-5831</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 10:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo/#comment-5831</guid>
		<description>&lt;p&gt;Supongo que con estas estimaciones el coste saldrá parecido o por debajo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sería necesario saber la cantidad de gente que ha trabajado en el desarrollo del mismo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aunque es difícil comparar. Sabiendo que GNU/Linux lleva en constante evolución desde al menos 15 años y con unos objetivos y unos jefes con unas prioridades bien distintas.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que con estas estimaciones el coste saldrá parecido o por debajo.</p>
<p>Sería necesario saber la cantidad de gente que ha trabajado en el desarrollo del mismo.</p>
<p>Aunque es difícil comparar. Sabiendo que <abbr title="GNU's Not UNIX" xml:lang="en" lang="en">GNU</abbr>/Linux lleva en constante evolución desde al menos 15 años y con unos objetivos y unos jefes con unas prioridades bien distintas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kEpEx</title>
		<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo#comment-5830</link>
		<dc:creator>kEpEx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 06:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo/#comment-5830</guid>
		<description>Muy buen comentario, lo bueno seria saber cuanto le costo a microsoft por ejemplo, desarrollar windows xp..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen comentario, lo bueno seria saber cuanto le costo a microsoft por ejemplo, desarrollar windows xp..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo#comment-539</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 18:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldemonionegro.com/wordpress/archivos/2006/09/02/otra-vez-gnulinux-y-su-coste-estimado-de-desarrollo/#comment-539</guid>
		<description>&lt;strong&gt;GNU/Linux y su coste estimado de desarrollo....&lt;/strong&gt;

Un estudio realizado por profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos de riguroso interés. Los cálculos se han estimado sólo para la rama main (no se ha considerado ni contrib ni nonfree). Resalto algunos deta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><abbr title="GNU's Not UNIX" xml:lang="en" lang="en">GNU</abbr>/Linux y su coste estimado de desarrollo&#8230;.</strong></p>
<p>Un estudio realizado por profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos de riguroso interés. Los cálculos se han estimado sólo para la rama main (no se ha considerado ni contrib ni nonfree). Resalto algunos deta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
