La Armada Invencible, ¡Campeones del Mundo!
La Armada Invencible ha jugado el partido perfecto en la final del Campeonato mundial de baloncesto de 2006 de Japón.
Increíble. El juego de la selección española ha sido brillante. Perfecto.
Jo, es que hasta me he emocionado. El vídeo del partido de la final,o de cualquier otro del mundial, se ensañará ahora en las clases teóricas de las escuelas de baloncesto.
Por cierto, el vídeo muy pronto lo enlazaremos. Aunque esta noche (domingo 3 de septiembre) creo que lo repiten íntegramente.
Los vídeos en la anterior entrada donde puse los demás de la fase final.
Veis, así se defiende.
Veis, así teneis que disfrutrar.
Veis, así se ataca.
Veis, asi se forma un equipo.
La Armada Invencible es el nombre que he puesto a este equipo. Todos los equipos míticos, extratosféricos suelen tener un nombre. Dream Team le vino bien a los equipos de Estados Unidos de antes de los 90.
Los actores principales han sido los de la siguiente tabla.
| Número | Nombre | Año | Altura | Posición | Equipo | Mote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pau Gasol | 1980 | 215 | Pívot | Memphis Grizzlies (NBA) | ET, el extraterrestre |
| 5 | Rudy Fernández | 1985 | 196 | Escolta | DKV Joventut | Aerolineas Rudy |
| 6 | Carlos Cabezas | 1980 | 187 | Base | Unicaja Málaga | |
| 7 | Juan Carlos Navarro | 1980 | 191 | Escolta | FC Barcelona | La Bomba Navarro |
| 8 | José M. Calderón | 1981 | 190 | Base | Toronto Raptors (NBA) | Mister Catering |
| 9 | Felipe Reyes | 1980 | 204 | Pívot | Real Madrid | |
| 10 | Carlos Jiménez | 1976 | 205 | Alero | Unicaja Málaga | Carlitos Jimenez |
| 11 | Sergio Rodríguez | 1986 | 189 | Base | Portland Trail Blazers (NBA) | Mojopicón, La rica salsa canaria |
| 12 | Berni Rodríguez | 1980 | 197 | Escolta | Unicaja Málaga | |
| 13 | Marc Gasol | 1985 | 215 | Pívot | Akasvayu Girona | “El otro” |
| 14 | Alex Mumbrú | 1979 | 202 | Alero | Real Madrid | Mumbrú, que no es mambrú |
| 15 | Jorge Garbajosa | 1977 | 207 | Ala-pívot | Toronto Raptors (NBA) | Multiusos Garbajosa |
| 00 | Jose Vicente Hernández | 1958 | ? | Entrenador | Selección Española | Pepu |
En la siguiente foto se ve también a algunos de los integrantes del equipo técnico. Sin duda, ayudando a completar el gran equipo de la Armada.
Es que Pepu ha logrado lo que todos los aficionados al baloncesto esperábamos ya. Los títulos. Estábamos encantados con el juego de España desde hace al menos 5 años, pero faltaban los títulos. Con esos títulos para que ya todos tomasen en serio el baloncesto español. Esos títulos que gustan tanto, pero que sólo saben bien cuando se ganan con justicia.
España ha entrado meritoriamente en el siguiente cuadro de campeones mundiales. En el que entran tanto los que ganan meritoriamente, como los que lo hacen entre dudas.
| Año | Campeonato | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Argentina | Argentina | USA | Chile |
| 1954 | Brasil | USA | Brasil | Filipinas |
| 1959 | Chile | Brasil | USA | Chile |
| 1963 | Brasil | Brasil | Yugoslavia | URSS |
| 1967 | Uruguay | URSS | Yugoslavia | Brasil |
| 1970 | Yugoslavia | Yugoslavia | Brasil | URSS |
| 1974 | Puerto Rico | URSS | Yugoslavia | USA |
| 1978 | Filipinas | Yugoslavia | URSS | Brasil |
| 1982 | Puerto Rico | URSS | USA | Yugoslavia |
| 1986 | Puerto Rico | USA | URSS | Yugoslavia |
| 1990 | Argentina | Yugoslavia | URSS | USA |
| 1994 | Canada | USA | Rusia | Croacia |
| 1998 | Atenas | Yugoslavia | Rusia | USA |
| 2002 | Indianapolis | Serbia y Montenegro | Argentina | Alemania |
| 2006 | Japón | España | Grecia | USA |
Porque la vida puede ser maravillosa.
Porque la vida es maravillosa.
Referencias:
[20minutos.es] Un oro que se disfruta en toda España
[ACB.com] Palmarés de los mundiales de baloncesto
Fotos extraidas de la galeria de fotos de la final de baloncesto de 20minutos.



Últimos comentarios